Composto Lácteo em pó 25Kg Selecta Lac
Referência:
71063
Descrição Geral
Avaliações
| Informação Nutricional | 100 g |
|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 499 |
| Carboidratos (g) | 51 |
| Açúcares totais (g) | 45 |
| Açúcares adicionados (g) | 1,1 |
| Proteínas (g) | 13 |
| Gorduras totais (g) | 27 |
| Gorduras Saturadas (g) | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 |
| Sódio (mg) | 589 |
| Cálcio (mg) | 645 |
Deixe seu comentário e sua avaliação