Características Físico-Químicas (AOCS):
| Atributos | Resultado | Limite |
|---|---|---|
| Cor Lovibond Vermelho (5 ¼) | 1.3 | 0.0 - 2.5 |
| Acidez (% Láurico) | 0.04 | Máx 0.1 |
| índice de Peróxido (meq/Kg) | 0.0 | Máx 1 |
| Sabor | Neutro | Neutro |
| SFC10ºC (%) | 63 | 59 - 67 |
| SFC20ºC (%) | 55 | 49 - 55 |
| SFC25ºC (%) | 43 | 39 - 44 |
| SFC30ºC (%) | 25 | 21 - 26 |
| Ponto de Fusão (°C) | 25 | 21 - 26 |
Ingredientes: óleo vegetal. NãO CONTéM GLúTEN.
Estocagem: Manter em local fresco e seco, evitando contato com o sol.
Observação:
Análises Externas:
Metais - Monitoramento Anual (última Análise: Março/2023)
| Atributos | Resultado | Unidade Medida |
|---|---|---|
| Arsênio | <0,02 | mg/Kg |
| Chumbo | <0,04 | mg/Kg |
| Cobre | <0,01 | mg/Kg |
| Ferro | 0.036 | mg/Kg |
Análises Físico-Químicas - Monitoramento Anual (última Análise: Março/2023)
| Atributos | Resultado | Unidade Medida |
|---|---|---|
| Matéria Macroscópica de Alimentos | Não detectada | - |
| Matéria Microscópica de Alimentos | Não detectada | - |
| Oferta | Sim |
|---|
Escreva sua Própria Avaliação