| Componente | Por 100 g | Porção (20 g) | %VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 292 | 58 | 3% |
| Carboidratos (g) | 60 | 12 | 4% |
| Açúcares totais (g) | 59 | 12 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 45 | 9 | 18% |
| Proteínas (g) | 4,3 | 0,9 | 2% |
| Gorduras totais (g) | 3,9 | 0,8 | 1% |
| Gorduras saturadas (g) | 2,7 | 0,5 | 3% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 264 | 53 | 3% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
| Oferta | Sim |
|---|
Escreva sua Própria Avaliação