Nutritional Information Table:
| Nutrient | Quantity per 100g (5 tablespoons) | %VD ( |
|---|---|---|
| Valor energético | 385 Kcal | 19 |
| Carboidratos | 94.5g | 31 |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 167mg | |
| Cálcio | 0mg | 0 |
| Ferro | 0mg | 0 |
Additional Information:
- Ingredients: Glucose in powder form
- Allergens: Does not contain gluten
| Oferta | Sim |
|---|
Escreva sua Própria Avaliação