Ingredientes:
Batata, Emulsificante: Mono e digliceridios de ácidos Graxos. Estabilizante: Pirofosfato Dissódico. Antioxidante: Palmitato de Ascorbila e ácido Cítrico. Conservante: Metabissulfito de Sódio, Corante Natural de Cúrcuma. NãO CONTéM GLúTEN, NãO CONTéM ALERGêNICOS, NãO CONTéM LACTOSE.
| Componente | 100 g | 150 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 350 | 525 | 26 |
| Carboidratos (g) | 80 | 120 | 40 |
| Açúcares Totais (g) | 0,07 | 0,11 | 0 |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,0 | 10,5 | 21 |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Poliinsaturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 7,5 | 11 | 44 |
| Sódio (mg) | 25 | 38 | 2 |
*%VD - Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Oferta | Sim |
|---|
Escreva sua Própria Avaliação